תיאור

פרמטר ערך
KV rating 1350
Slots/Poles 12N14P
ללא עומס זרם 1.25A
Max current (10s) 46A
Max power (10s) 1050W
Weight (with wires) 57g
Motor dimensions (mm) 34.6*33.7
Lead wire spec (mm) 18AWG 260
מַצעֶרֶת מתח (V) זרם (א) Power (W) מהירות (סל"ד) Thrust (g) Efficiency (g/W) Motor temp (°C)
30% 24.23 2.13 51.97 8192 353.46 6.8 96 ℃
35% 24.22 3.31 80.15 9342 478.74 5.97
40% 24.19 4.56 110.13 10488 596.38 5.42
45% 24.15 6.71 162.08 11716 758.3 4.68
50% 24.10 8.8 212.9 12801 947.57 4.45
55% 24.05 11.29 271.71 13891 1131.8 4.17
60% 24.01 14.27 342.61 14807 1290.2 3.77
70% 23.90 20.65 493.17 16402 1585.7 3.22
80% 23.79 27.75 659.4 17739 1865.3 2.83
90% 23.63 36.73 867.82 18865 2210.2 2.55
100% 23.47 45.11 1059.2 19617 2360.6 2.23

מידע נוסף

KV

1350

כוח מרבי

1050W

מקסימום נוכחי

46A

מִשׁקָל

57g

גודל המנוע

34.6 * 33.7 מ"מ

חוות דעת של לקוחותינו

אין עדיין חוות דעת.

מחובר רק בלקוחות שרכשו מוצר זה עשוי לעזוב סקירה.